| 23, place des résistants - 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER - Tél. : 04 98 00 20 28 | ||||||||||||||||||||
| Accueil - Biens à la vente - Inscription Alerte | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| STUDIOS - APPARTEMENTS | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Type | Secteur | Prix | Voir | Photo | ||||||||||||||||
| Studio | Saint Mandrier Village | 73 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 943 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Village | 106 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1011 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Pin Rolland | 137 000 € | ![]() | ||||||||||||||||
| Réf. 950 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Pin Rolland | 153 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
|
Pour tous renseignements, conseils et visites, Contactez-nous au : 04 98 00 20 28 | ||||||||||||||||||||
| Réf. 998 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Village | 169 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1004 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Village | 159 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 991 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Pin Rolland | 185 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1016 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Village | 190 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1021 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Village | 212 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 986 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Village | 239 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 980 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Pin Rolland | 275 000 € | ![]() | ||||||||||||||||
| Réf. 962 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Saint Mandrier Pin Rolland | 286 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1029 | ||||||||||||||||||||
| Appartement | Les Sablettes | 613 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 999 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Type | Secteur | Prix | Voir | Photo | ||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Pin Roland | 240 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 987 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Pin Roland | 296 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 997 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Pin Roland | 296 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 973 | ||||||||||||||||||||
| Pour
tous renseignements, conseils et visites, Contactez-nous au : 04 98 00 20 28 | Villa | Saint Mandrier Pin Roland | 339 000 € | ![]() | ||||||||||||||||
| Réf. 1018 | ||||||||||||||||||||
| Maison de ville | Saint MandrierVillage | 296 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1025 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Village | 410 000 € | ![]() | ||||||||||||||||
| Réf. 942 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Pin Roland | 399 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1003 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Village | 490 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 887 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Village | 572 000 € | ![]() | |||||||||||||||||
| Réf. 1019 | ||||||||||||||||||||
| Villa | Saint Mandrier Village | 546 000 € | ![]() | ||||||||||||||||
| Réf. 995 | ||||||||||||||||||||
| Accueil - Biens à la vente - Inscription Alerte | ||||||||||||||||||||